封面.jpg

双驰企业2017年合并纳税9210万元,全市排名29位

2018-01-03 双驰企业 7292

 

  2017年,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心,牢记使命,齐心协力,奋勇赶超,全面推进“一区、一中心、五品牌、九行动”,决胜全面建成小康社会,加快建设美丽莆田、创建美丽中国示范区,为谱写新时代莆田发展新篇章作出新的贡献。全市生产总值2050亿元、增长8.8%;财政总收入205.2亿元、增长13.9%。其中,地方级财政收入136.4亿元、增长17.8%;国税收入93.6亿元,地税收入67亿元。全市纳税额超过500万元以上企业390家,纳税总额达到126.9亿元。

 

  全市财税工作取得优异业绩,是全社会各界人士关心支持财税工作的结果,更是广大纳税人依法诚信履行纳税义务的结果。在此,我们谨向广大光荣的纳税人致以崇高的敬意!并恭祝在新的一年里取得更好的业绩!

 

(单位:万元)

序号 总序号 纳税人名称 负责人 纳税额
    合计(390家)   1,269,439 
  5亿元以上(2家)小计   171,059 
1 1 百威英博雪津啤酒有限公司 Michel Doukeris 91,582 
2 2 福建省烟草公司莆田市公司 林师训 79,477 
  1亿元以上5亿元以下(24家)小计   406,362 
1 3 福建莆田农村商业银行股份有限公司 郑金滨 29,190 
2 4 莆田市万科置业有限公司 彭茂云 27,675 
3 5 富安置业(莆田)有限公司 赵富莉 26,333 
4 6 三棵树涂料股份有限公司 洪杰 24,401 
5 7 莆田市凤达房地产开发有限公司 林凤鸣 23,271 
6 8 正荣集团 欧宗荣 22,497 
7 9 福建协丰鞋业有限公司 Peter Nickerson 19,282 
8 10 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 林志和 17,850 
9 11 中海福建燃气发电有限公司 黎晖 17,778 
10 12 福建佳通轮胎有限公司 李怀靖 17,528 
11 13 中交建宏峰集团有限公司 蔡凤水 17,507 
12 14 莆田金碧置业有限公司 刘海潮 17,261 
13 15 兴业银行股份有限公司莆田分行 王惠斌 15,866 
14 16 莆田联欣盛电商产业园开发有限公司 陈蔚程 14,487 
15 17 福建华峰实业有限公司 方华玉 14,254 
16 18 福建省福能新能源有限责任公司 沈龙山 12,213 
17 19 中海福建天然气有限责任公司 朱建文 12,049 
18 20 赛得利(福建)纤维有限公司 虞俊 11,779 
19 21 莆田中保实业有限公司 程璞 11,553 
20 22 莆田中涵房地产开发有限公司 程璞 11,422 
21 23 福建仙游抽水蓄能有限公司 冯伊平 11,261 
22 24 福建太平洋电力有限公司 朱基伟 10,879 
23 25 福建馨宜房地产开发有限公司 黄玉妹 10,024 
24 26 莆田富力房地产开发有限公司 李思廉 10,002 
  5000万元以上1亿元以下(29家)小计   197,164 
1 27 福建省海峡置业有限公司 杨晨颖 9,376 
2 28 中国建设银行股份有限公司莆田分行 黄勇超 9,282 
3 29 双驰实业股份有限公司 陈文彪 9,210 
4 30 中国人民财产保险股份有限公司莆田市分公司 郭恩忠 8,627 
5 31 仙游县农村信用合作联社 孙志明 8,132 
6 32 中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司 乔登峰 7,960 
7 33 莆田市国投置业有限公司 曾国珍 7,919 
8 34 福建中锦新材料有限公司 杨华 7,847 
9 35 中国工商银行股份有限公司莆田分行 郑一鹏 7,808 
10 36 福建巨岸实业有限公司 陈文豹 7,653 
11 37 福建泰盛实业有限公司 吴明武 7,390 
12 38 福建锦福房地产开发有限公司 温永气 7,310 
13 39 保利(莆田)房地产开发有限公司 程璞 6,781 
14 40 中国农业银行股份有限公司莆田分行 林进福 6,770 
15 41 莆田帝源房地产开发有限公司 张亚发 6,753 
16 42 中石化森美(福建)石油有限公司莆田分公司 陈义栋 6,446 
17 43 福建宏晟房地产开发有限公司 周存捷 6,318 
18 44 莆田华永至盛房地产有限公司 骆诗龙 6,265 
19 45 莆田市永丰鞋业有限公司 林华忠 5,992 
20 46 旷远能源股份有限公司 王子林 5,772 
21 47 福建武夷嘉园房地产开发有限公司 陈平 5,766 
22 48 中国银行股份有限公司莆田分行 连怡岚 5,600 
23 49 莆田市立丰房地产有限公司 黄肖青 5,263 
24 50 福建欧氏投资(集团)有限公司 欧宗金 5,259 
25 51 福建奥元房地产开发有限公司 吴元鹏 5,190 
26 52 福建新海房地产有限公司 卓龙栋 5,179 
27 53 莆田市涵江区地产开发有限公司 姚忠进 5,140 
28 54 莆田市碧桂园房地产开发有限公司 杨文杰 5,108 
29 55 莆田市凯天置业有限公司 梁敏敏 5,048 
  1000万元以上5000万元以下(186家)小计   390,897 
1 56 莆田市富邦房地产开发有限公司 林凤飞 4,961 
2 57 福建莆田联创世纪投资有限公司 张兵 4,727 
3 58 国投湄洲湾产业园开发有限公司 滕光耀 4,721 
4 59 莆田南兴置业有限公司 吴元蔚 4,697 
5 60 仙游县土地储备中心 张飞东 4,604 
6 61 中建华鸿建设发展有限公司 沈建东 4,477 
7 62 莆田市建德房地产开发有限公司 朱建荣 4,330 
8 63 中国平安财产保险股份有限公司莆田中心支公司 郑闽 4,314 
9 64 莆田市恒润房地产开发有限公司 林学军 4,244 
10 65 才子服饰股份有限公司 蔡宗美 4,159 
11 66 福建省涵城建设工程有限公司 卢玉波 4,072 
12 67 中国人寿保险股份有限公司莆田分公司 陈勋 4,002 
13 68 龙源(莆田)风力发电有限责任公司 黄群 3,997 
14 69 港峰(福建)恒隆房地产开发有限公司 林光岩 3,950 
15 70 莆田永鸿文化广场投资有限公司 薛进兴 3,943 
16 71 福建鑫和房地产有限公司 林金来 3,942 
17 72 骏乘(莆田)房地产发展有限公司 冯玉森 3,820 
18 73 福建莆田荔源集团有限责任公司 吴国昌 3,737 
19 74 福建省东风建筑工程有限公司 陈素娟 3,735 
20 75 莆田新果鞋业有限公司 吴庆喜 3,719 
21 76 福建荔丰鞋业开发有限公司 Peter Nickerson 3,541 
22 77 福建华佳彩有限公司 林盛昌 3,436 
23 78 福建华兴玻璃有限公司 李智校 3,420 
24 79 莆田市聚昌置业有限公司 陈春玖 3,402 
25 80 仙游县宝泉投资开发有限公司 张明照 3,380 
26 81 深圳市联懋塑胶有限公司仙游分公司 潘清寿 3,352 
27 82 中建正泰建设发展有限公司 郑玉仁 3,321 
28 83 仙游县城南新区房地产开发有限公司 林华 3,303 
29 84 天喔(福建)食品有限公司 王珏玮 3,266 
30 85 莆田市恒达机电实业有限公司 林正华 3,256 
31 86 莆田中澜投资有限公司 曾永春 3,157 
32 87 锦秀建工(福建)有限公司 陈宗毅 3,153 
33 88 福建省华阳建筑工程有限公司 姚建林 3,123 
34 89 福建东亚机械有限公司 林桂开 3,111 
35 90 莆田市祥和房地产开发有限公司 俞国荣 3,109 
36 91 莆田融创房地产开发有限公司 王鹏 3,106 
37 92 景田(福建)食品饮料有限公司 周敬良 3,095 
38 93 莆田新飞天鞋业有限公司 李鹏飞 3,014 
39 94 莆田臻达阳光城房地产开发有限公司 徐国宏 2,945 
40 95 福建挺虎置业集团有限公司 郑庆昇 2,943 
41 96 莆田万达广场有限公司 齐界 2,929 
42 97 莆田市融永房地产开发有限公司 陈毅辉 2,880 
43 98 莆田市建工投资集团有限公司 蔡秀金 2,874 
44 99 莆田市世全房地产开发有限公司 李国镇 2,854 
45 100 福建省顺安建筑工程有限公司 苏加吕 2,832 
46 101 福建景隆房地产开发有限公司 黄学文 2,700 
47 102 福建泰安集团工程有限公司 林志伟 2,633 
48 103 安曼博珠宝控股有限公司 谢庆尾 2,599 
49 104 福建普尔泰集团有限公司 何聪敏 2,575 
50 105 福建省莆田协丰模具有限公司 Peter Nickerson 2,570 
51 106 仙游县城南新区开发总公司 刘金火 2,533 
52 107 福建省海安橡胶有限公司 朱剑水 2,527 
53 108 莆田市必盛房地产有限公司 吴建中 2,489 
54 109 莆田启明鞋业有限公司 蔡荣映 2,456 
55 110 中海石油福建新能源有限公司仙游分公司 王清寰 2,443 
56 111 福建莆田汽车运输股份有限公司 王祖荣 2,381 
57 112 凯辉集团(福建)有限公司 陈志敏 2,371 
58 113 中国人寿财产保险股份有限公司莆田市中心支公司 程忠明 2,326 
59 114 莆田津贸销售配货有限公司 林金照 2,302 
60 115 福建长城华兴玻璃有限公司 李深华 2,301 
61 116 福建七度地产有限公司 林国华 2,297 
62 117 飞阳建设工程有限公司 李鹏飞 2,270 
63 118 福建万嘉房地产开发有限公司 方国强 2,268 
64 119 福建省仙游县供销投资集团有限公司 庄建平 2,249 
65 120 福建亿发房地产发展有限公司 郑春树 2,238 
66 121 中国邮政储蓄银行股份有限公司莆田市分行 黄国枝 2,234 
67 122 福建省仙游县九仙溪水电开发总公司 叶碧永 2,230 
68 123 莆田皇冠制罐有限公司 ROBERT HENRY BOURQUE JR 2,185 
69 124 中国民生银行股份有限公司莆田分行 朱瑞珍 2,183 
70 125 仙游县鲤北投资有限公司 林华 2,154 
71 126 福建鼎盛五金制品有限公司 王惠明 2,130 
72 127 中建海峡建设发展有限公司 江建端 2,114 
73 128 莆田市城厢区万辉房地产开发有限公司 郑元炎 2,092 
74 129 福建省安特华盛房地产开发有限公司 黄鸿华 2,052 
75 130 莆田市湄洲岛旅游服务有限公司 祁建辉 2,051 
76 131 福建省金海湾大酒店有限公司 肖国荣 2,039 
77 132 福建省仙枫机械设备有限公司 朱金林 2,030 
78 133 莆田市三迪房地产开发有限公司 赵庆宗 2,030 
79 134 莆田荔城区骏隆房地产开发有限公司 张学华 2,005 
80 135 莆田市正鼎房地产开发有限公司 张建雄 2,001 
81 136 福建方圆拍卖有限公司莆田分公司 卓嵩 1,992 
82 137 福建中海油应急抢维修有限责任公司 王建文 1,971 
83 138 莆田市力奴鞋业有限公司 林东 1,965 
84 139 福建新龙太置业有限公司 朱金山 1,945 
85 140 莆田市城厢区太湖工业园管理委员会 郑雄 1,893 
86 141 福建海峡银行股份有限公司莆田分行 潘晶淼 1,878 
87 142 福建省闽中有机食品有限公司 林国荣 1,864 
88 143 中国邮政集团公司莆田市分公司 翁春树 1,857 
89 144 福建艾力艾投资有限公司 郑金云 1,845 
90 145 福建新元投资有限公司 朱哲 1,785 
91 146 福建鑫焱集团建设发展有限公司 陈玉炎 1,780 
92 147 莆田中茵房地产开发有限公司 吴永民 1,775 
93 148 福建省新路体育用品有限公司 俞庆辉 1,767 
94 149 福建莆田市飞特鞋业有限公司 蔡祖祥 1,759 
95 150 莆田市辉特体育用品有限公司 许伟鹏 1,750 
96 151 仙游县水务投资集团有限公司 张晓静 1,729 
97 152 福建省莆田市中涵机动力有限公司 陈忠 1,725 
98 153 交通银行股份有限公司莆田分行 陈强 1,720 
99 154 招商银行股份有限公司莆田分行 林云志 1,706 
100 155 莆田市龙翔房地产开发有限公司 陈明义 1,679 
101 156 莆田之星汽车有限公司 颜健生 1,675 
102 157 福建省万邦光电科技有限公司 何文铭 1,670 
103 158 厦门银行股份有限公司莆田分行 许志海 1,656 
104 159 福建兴港建工有限公司 蒋丽群 1,651 
105 160 中国太平洋财产保险股份有限公司莆田中心支公司 陈伟华 1,621 
106 161 福建省万和房地产有限公司 朱少雄 1,619 
107 162 莆田市荣华房地产开发有限公司 张向荣 1,615 
108 163 福建省润家房地产开发有限公司 张明进 1,615 
109 164 莆田隆恒实业有限公司 林举 1,605 
110 165 莆田市万星城置业有限公司 林勤 1,582 
111 166 福建锦强房地产有限公司 温永福 1,561 
112 167 莆田市恒大房地产开发有限公司 黄赛梅 1,514 
113 168 仙游好景置业有限公司 李雪芳 1,512 
114 169 莆田中辰房地产开发有限公司 程璞 1,501 
115 170 郭氏(福建)鞋业有限公司 郭加迪 1,481 
116 171 福建省鑫钻建筑工程有限公司 陈金忠 1,479 
117 172 福建公正拍卖有限公司莆田分公司 林进 1,472 
118 173 福建四季置业有限公司 郭德海 1,463 
119 174 福建富邦房地产开发有限公司 姚尚寿 1,452 
120 175 莆田市鑫龙鞋业有限公司 刘金树 1,439 
121 176 福建省莆田市万鑫金属制品有限公司 翁鑫 1,437 
122 177 福建涵江大地房地产开发有限公司 陈淑琴 1,435 
123 178 中铁一局集团新运工程有限公司 刘为帛 1,430 
124 179 莱卡斯(福建)置业有限公司 郑志勇 1,428 
125 180 福建欣业建设投资有限公司 张春兰 1,419 
126 181 福建莆田泰源工程有限公司 翁文贤 1,406 
127 182 莆田市大川实业有限公司 李淑文 1,401 
128 183 莆田市圣元环保电力有限公司 苏阳明 1,397 
129 184 中信银行股份有限公司莆田分行 柯向阳 1,391 
130 185 福建省雄盛建筑工程有限公司 李美青 1,385 
131 186 福建闽泰启元置业有限公司 查吉雄 1,374 
132 187 莆田市涵江怡丰鞋业有限公司 姚金海 1,373 
133 188 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 陈文豪 1,365 
134 189 莆田市洪正建设工程有限公司 陈锋 1,352 
135 190 中特(莆田)实业有限公司 黄俊西 1,346 
136 191 莆田市名成房地产开发有限公司 林毅 1,322 
137 192 兴安药业有限公司 王惠明 1,314 
138 193 福建启宏实业有限公司 郑俊峰 1,314 
139 194 莆田学院附属医院(莆田市第二医院) 林海滨 1,312 
140 195 福建省广天地产有限公司 王乐宾 1,312 
141 196 福建禾欣中裕新材料有限公司 朱善忠 1,296 
142 197 中建豪城建设有限公司 方飞鹏 1,290 
143 198 莆田市新世纪房地产开发有限公司 陈玉婷 1,280 
144 199 福建省天泰置业发展有限公司 魏丽华 1,279 
145 200 福建双德房地产开发有限公司 陈玉平 1,255 
146 201 福建新亿发集团有限公司 郑春树 1,254 
147 202 莆田美嘉投资开发有限公司 汪坤印 1,246 
148 203 江苏神龙海洋工程集团有限公司 张桂清 1,243 
149 204 莆田鹭燕医药有限公司 李曦 1,241 
150 205 莆田市土地储备中心 姜绍志 1,240 
151 206 福建金一文化发展有限公司 钟葱 1,239 
152 207 莆田市顺丰速运有限公司 王锋 1,223 
153 208 中国石油天然气股份有限公司福建莆田销售分公司 张兵 1,222 
154 209 莆田市凯天房地产开发有限公司 魏丽华 1,211 
155 210 中国农业发展银行莆田市分行 宋林浩 1,188 
156 211 莆田市城市建设投资开发集团有限公司 朱正扬 1,173 
157 212 莆田市日晶玻璃制品有限公司 林志坤 1,171 
158 213 福建中闽物流有限公司 何国雄 1,170 
159 214 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 陈黎明 1,164 
160 215 仙游县元生智汇科技有限公司 陈丽君 1,160 
161 216 莆田市正鼎双玺房地产开发有限公司 张建雄 1,160 
162 217 山东电力工程咨询院有限公司 艾抗 1,152 
163 218 莆田市荣兴机械有限公司 林忠峰 1,150 
164 219 莆田市荔城区辰达经济开发有限公司 戴庆春 1,149 
165 220 汇鑫(莆田)鞋业有限公司 刘家斌 1,136 
166 221 莆田安健致远鞋业有限公司 林官斌 1,129 
167 222 福建冠盖金属包装有限公司 陈民 1,124 
168 223 莆田市协诚鞋业有限公司 郑跃高 1,119 
169 224 福建亿佳房地产有限公司 张雪晶 1,109 
170 225 仙游县枫亭小城镇建设有限公司 陈灿 1,108 
171 226 达芙妮投资(集团)有限公司 张智凯 1,106 
172 227 福建省仙游县远大房地产有限公司 黄赞添 1,094 
173 228 福建永辉超市有限公司莆田市荔城北店 林小斌 1,090 
174 229 福建省华港农牧集团有限公司 彭炳华 1,088 
175 230 莆田市华港房地产开发有限公司 林华清 1,077 
176 231 福建省莆田荔兴轻工实业有限责任公司 黄全瑜 1,076 
177 232 鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司 赵林 1,076 
178 233 福建中粮华港饲料有限公司 周亚平 1,068 
179 234 莆田市荔城区九鑫商贸有限公司 许华新 1,060 
180 235 福建益明纺织有限公司 吴耀明 1,053 
181 236 莲花木兰溪财富中心(莆田)有限公司 郭鹏伟 1,046 
182 237 中国平安人寿保险股份有限公司莆田中心支公司 林晓春 1,026 
183 238 福建省仙游县世和房地产开发有限公司 林学峰 1,021 
184 239 福建万福房地产开发有限公司 周思瑶 1,016 
185 240 国投云顶湄洲湾电力有限公司 朱基伟 1,014 
186 241 广州天力建筑工程有限公司福建分公司 龙春荣 1,013 
  500万元以上1000万元以下(149家)小计   103,957 
1 242 莆田市自来水有限公司 陈洪宇 989 
2 243 莆田市华骏鞋业有限公司 杨亚东 988 
3 244 福建省新冠体育用品有限公司 彭育峰 988 
4 245 莆田市涵江区永辉塑胶有限公司 李玉升 986 
5 246 莆田市金茂实业有限公司 郑煌亮 976 
6 247 仙游县国有资产投资营运中心 何金如 953 
7 248 莆田市海宏混凝土有限责任公司 傅的洪 938 
8 249 莆田市荔城区双凤鞋业有限公司 林爱萍 938 
9 250 万宇(福建)建设发展有限公司 张国强 936 
10 251 空气化工产品(莆田)有限公司 Faye Ellen HARTZELL 924 
11 252 中国光大银行股份有限公司莆田分行 姚雪凡 924 
12 253 福建省福联集成电路有限公司 邵玉龙 920 
13 254 莆田市第一医院 许志扬 918 
14 255 国投京闽(莆田)工贸有限公司 陈长顺 917 
15 256 莆田中乘房地产开发有限公司 程璞 912 
16 257 中国石化销售有限公司福建莆田石油分公司 刘庆龙 909 
17 258 福建祥荣建设投资集团有限公司 朱国锹 908 
18 259 福建省三福古典家具有限公司 黄福忠 906 
19 260 福建荔城仙怡房地产开发有限公司 陈逸飞 902 
20 261 莆田市荔城区辰飞经济开发有限公司 林建辉 894 
21 262 福建省建源房地产开发有限公司 蔡建源 893 
22 263 中国联合网络通信有限公司莆田市分公司 周伟龙 886 
23 264 福建众和股份有限公司 刘伯渠 884 
24 265 莆田天妃生物工程开发有限公司 陈志华 879 
25 266 中国电信股份有限公司莆田分公司 傅福辉 878 
26 267 莆田市滨城城镇建设发展有限公司 蔡福庆 874 
27 268 福建环宇房地产开发有限公司 吴丽萍 873 
28 269 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 张毅伟 866 
29 270 莆田市海蓝鞋业有限公司 陈志勇 857 
30 271 福建省莆田市欣达鞋业有限公司 唐朝阳 849 
31 272 福建东方星海广告有限公司 郑顺发 846 
32 273 福建莆田佳通纸制品有限公司 林美凤 844 
33 274 莆田市伟丰鞋业有限公司 陈开粦 841 
34 275 福建省新威电子工业有限公司 黄建辉 832 
35 276 宏基筑业(莆田)建设有限公司 胡洪富 831 
36 277 莆田市公共交通集团有限公司 蒋荔山 825 
37 278 福建省莆田嘉裕华制鞋工业有限公司 蔡金美 817 
38 279 莆田港务集团有限公司 高雨 805 
39 280 福建省仙游县地产开发公司 黄朝华 804 
40 281 福建延寿山庄酒店管理有限公司 黄德友 803 
41 282 莆田中建建设发展有限公司 陈光明 795 
42 283 莆田市顺欣工贸有限公司 戴德全 792 
43 284 莆田市永隆贸易有限公司 欧阳星 787 
44 285 莆田市海神木业有限公司 李红英 771 
45 286 福建省荔元活性炭实业有限公司 冯小旺 763 
46 287 莆田市金利莱斯服饰织造有限公司 吴宇山 762 
47 288 福建省天天向上智能供应链有限公司 陈素媚 759 
48 289 福建盈龙置业有限公司 马开元 757 
49 290 莆田市鑫祥股份有限公司 陈烈志 757 
50 291 福建康佰家大药房连锁有限公司第四二一分店 严秀钦 757 
51 292 莆田钰诚化学有限公司 曾住才 752 
52 293 福建省威诺数控有限公司 翁强 748 
53 294 莆田市安得置业有限公司 林祖泉 744 
54 295 福建省安特房地产开发有限公司 黄鸿华 742 
55 296 莆田市百合鞋业有限公司 项卫 741 
56 297 广州天力建筑工程有限公司 陈量暖 740 
57 298 万宝汽车集团(福建)有限公司 王光荣 740 
58 299 莆田市中机中泰汽车销售有限公司 林超扬 740 
59 300 莆田市华港制油有限公司 林金美 725 
60 301 中铁海西投资发展有限公司 王卫 723 
61 302 莆田市宏兴鞋材有限公司 王清煌 717 
62 303 莆田市龙翔鞋业有限公司 李在利 715 
63 304 福建省新星体育用品有限公司 郑新华 713 
64 305 中海石油空气化工产品(福建)有限公司 张磊 712 
65 306 福建省三信集团有限公司 林清棋 706 
66 307 福建省盛威建设发展有限公司 欧美华 698 
67 308 莆田市城厢区宏利房地产开发有限公司 林木利 695 
68 309 莆田市益欣鞋业技术研发有限公司 林峻 691 
69 310 莆田市安泰实业有限责任公司 林丽韫 691 
70 311 莆田市城厢区建设发展公司 陈建明 690 
71 312 福建通力农林科技有限公司 卢文良 686 
72 313 中国太平洋人寿保险股份有限公司莆田中心支公司 杨志勇 685 
73 314 莆田市和顺鞋业有限公司 何共青 683 
74 315 福建省莆田市鑫源鞋业有限公司 许腾帆 677 
75 316 莆田市紫璜房地产开发有限公司 蔡毅鑫 667 
76 317 莆田市凤凰百货有限公司 王荔榕 661 
77 318 福建省博澳房地产开发有限公司 林永强 660 
78 319 莆田市富士东升科技有限公司 周雅仙 652 
79 320 福建省闽安制造服务外包有限公司 刘宏 651 
80 321 莆田市福城悦新股权投资合伙企业(有限合伙) 黄欣彤 643 
81 322 仙游县辰泰房地产开发有限公司 连建平 642 
82 323 莆田市忠湄轮渡有限责任公司 潘春森 640 
83 324 莆田市南门企业集团有限公司 方娟娟 640 
84 325 莆田德信电子有限公司 陈振平 637 
85 326 福建莆田宝胜建设开发有限公司 郑庆模 637 
86 327 莆田市涵江区章胜鞋业有限公司 陈建华 633 
87 328 莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司 戴玉瑞 629 
88 329 福建艾力爱体育用品有限公司 郑金光 628 
89 330 莆田市德和鞋业有限公司 陈金仁 620 
90 331 仙游宏源投资有限公司 郭卫荣 618 
91 332 莆田市荔元房地产开发有限公司 黄国富 617 
92 333 莆田市豪捷房地产开发有限公司 吴建振 611 
93 334 莆田美城环境工程有限公司 赖明帅 611 
94 335 福建省安特集成电路有限公司 黄赛琴 611 
95 336 莆田市宝瑞欣轻工有限公司 郑峥巍 609 
96 337 莆田市明锐鞋业有限公司 黄友明 608 
97 338 普罗达克森(莆田)水处理有限公司 方惠贞 606 
98 339 福建峻兴管桩有限公司 郭锡华 606 
99 340 莆田市力志体育用品有限公司 阮志坚 606 
100 341 莆田市东兴房产开发有限公司 陈碧钦 605 
101 342 福建亨立建设集团有限公司 苏建辉 605 
102 343 莆田市侨华房地产开发有限公司 郭启迪 604 
103 344 福建仙游瑞狮村镇银行股份有限公司 林茂盛 604 
104 345 金建集团(福建)有限公司 刘国庆 603 
105 346 仙游县发达交通建设有限公司 陈金贤 597 
106 347 莆田市新协胜鞋业有限公司 陈茂双 595 
107 348 福建供销石油有限公司 阚文杰 587 
108 349 莆田市水务集团涵江自来水有限公司 李静 586 
109 350 福建省电信技术发展有限公司莆田分公司 谢仙椿 586 
110 351 锦江麦德龙现购自运有限公司莆田荔城商场 Patrice Lucien Gilbert Genet(叶博睿) 585 
111 352 莆田市奇奇贸易发展有限公司 蔡奇龙 580 
112 353 莆田市新旺隆混凝土有限公司 李少雄 579 
113 354 莆田市祥冠鞋业有限公司 陈国松 577 
114 355 福建莆田泰安混凝土有限公司 黄昱弘 572 
115 356 莆田市交通投资集团有限公司 吴国扬 565 
116 357 深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司 张建军 563 
117 358 福建省仙游县文体广电出版局 郑秉忠 563 
118 359 莆田市涵江国有资产投资营运有限公司 柯清娟 562 
119 360 福建大地投资集团有限公司 张益鹏 561 
120 361 福建时代众联商业经营管理有限公司 蔡庆山 560 
121 362 福建省思进拍卖有限公司莆田分公司 黄志锋 560 
122 363 中国大地财产保险股份有限公司莆田中心支公司 胡文武 560 
123 364 福建帝源置业有限公司 张亚发 558 
124 365 上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行 林东昇 555 
125 366 福建聚力电机有限公司 Pavel Rieder 554 
126 367 莆田市立大鞋业有限公司 肖立新 552 
127 368 莆田市华天贸易有限公司 施开华 552 
128 369 福建艾力艾三路鞋业有限公司 郑光添 551 
129 370 莆田市湄洲日报社 许晨聪 542 
130 371 福建省艾力艾中伟体育用品有限公司 白中伟 542 
131 372 莆田向阳坊食品有限公司 黄添振 541 
132 373 莆田市元泰鞋业有限公司 肖定国 536 
133 374 福建莆田国立橡塑新材料有限公司 吴用 536 
134 375 福建安特微电子有限公司 NG HON KEE 536 
135 376 福州星阳建筑劳务有限公司 叶丽娟 534 
136 377 福州正润建筑劳务有限公司 薛有燕 529 
137 378 莆田市祥荣房地产开发有限公司 王秀雅 526 
138 379 科瑞达电子(福建)有限公司 郑瑞春 525 
139 380 莆田市供电服务有限公司 方国园 520 
140 381 莆田市协胜鞋业有限公司 蔡福领 519 
141 382 福建省万屹建设工程有限公司 蔡剑山 516 
142 383 福建永荣科技有限公司 吴道斌 515 
143 384 福建闽港湄洲湾投资开发有限公司 甘玉锐 513 
144 385 中国电子系统工程第四建设有限公司 万铜良 511 
145 386 泉州市全福建筑劳务有限公司 魏泉安 511 
146 387 莆田市高品鞋业有限公司 杨光宇 509 
147 388 福建省新黑龙食品股份有限公司 王磊 504 
148 389 莆田市三威鞋业有限公司 张少华 501 
149 390 福建海峡纺织科技股份有限公司 刘登科 500